Membership
Benefits & Privileges
A side-by-side comparison of what every membership category includes.
| Entitlement | Startup & MSME | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Overseas Associate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual fee | ₹15K | ₹35K | ₹65K | ₹1L | ₹3L | ₹90K |
| Delegate passes to events | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | 4 |
| Event ticket discount | 25% | 30% | 35% | 45% | 60% | 40% |
| Committee seats | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Voting rights at AGM | ||||||
| Directory listing | ||||||
| Featured directory placement | ||||||
| Job board postings / year | 2 | 5 | 10 | 25 | Unlimited | 5 |
| Member deal postings / year | 2 | 4 | 8 | 15 | Unlimited | 5 |
| Newsletter feature slots / year | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Certificate of origin issuance | ||||||
| Complimentary boardroom hours | 2 hrs | 4 hrs | 8 hrs | 16 hrs | 40 hrs | 6 hrs |
| Logo on chamber website |
